²úÆ·ÏÈÈÝ ÊÖÒÕÖ¸±ê ¶©¹ºÖ¸ÄÏ ×ÊÁÏÏÂÔØ Ïà¹Ø²úÆ· |
JXZK-PTCϵÁйÜÍøË®Öʼà²âϵͳ
²úÆ·¼ò½é
Product Introduction
°ÄÃÅÐÂÆÏÌÑо©ÍþÄá˹¹ÜÍøË®Öʼà²âϵͳJXZK-PTC-100/200/300ÊÇÎÒ˾Õë¶ÔÒûÓÃË®¡¢ÊÐÕþÓÃË®¡¢Å©´åÉúÑĹ©Ë®ÐÐÒµ£¬Ñз¢µÄÒ»¿î¼¯¹ÜÍøË®Öʼà²â´«¸ÐÆ÷¡¢Êý¾Ý´¦Öóͷ£µ¥Î»£¬ÄÚ²¿Ë®Á÷¹Ü·µ¥Î»ÎªÒ»ÌåµÄϵͳ£¬¿ÉʵʱÔÚÏß¼à²âζȡ¢pH¡¢×Ƕȡ¢Ïû¶¾¼ÁÖ¸±ê¡¢µçµ¼ÂÊ¡¢ORPµÈË®ÖʲÎÊý¡£
Ïû¶¾¼ÁÖ¸±ê½ÓÄÉDPD±ÈÉ«·¨£¬Æä±ÈÉ«Ãó¾ßÓÐ×Ô¶¯Ï´åª¹¦Ð§£¬´ó´óïÔÌά»¤Á¿£¬Ìá¸ßÕÉÁ¿Êý¾ÝµÄÎȹÌÐÔ¡£×ǶȽÓÄÉEPAÔÀíµÄ90¡ãÉ¢Éä¹âÊÖÒÕ£¬Ê¹ÓÃLED¹âÔ´£¬¹¦ºÄµÍ£¬¹âÔ´ÊÙÃü³¤¡£
ÓàÂÈ¡¢×ÜÂÈ | ÔÀí£ºDPD ±ê×¼±ÈÉ«·¨ Á¿³Ì£º0Ò»10ppm Çø·ÖÂÊ£º0.01ppm ׼ȷ¶È£º0-5ppmΪ¡À5£¥»ò0.03ppmÈ¡´óÕߣ¬5-10ppmΪ¡À10 % |
pH | ÔÀí£º²£Á§µç¼«·¨ Á¿³Ì£º0Ò»14pH Çø·ÖÂÊ£º0.01pH ׼ȷ¶È£º¡À0.1pH |
ORP | ÔÀí£º²£Á§µç¼«·¨ Á¿³Ì£º-2000mVÒ»2000mV Çø·ÖÂÊ£º1mV ׼ȷ¶È£º¡À5mV |
µçµ¼ÂÊ | ÔÀí£ºµçµ¼³Ø·¨ Á¿³Ì£º10¦ÌS/cmÒ»5000¦ÌS/cm ( K=1 ) Çø·ÖÂÊ£º0.1¦Ìs/ cmÒ»0.01mS/cm£¨ÊÓÁ¿³Ì¶ø¶¨£© ׼ȷ¶È£º¡À1£¥»ò1¦ÌS/cm£¬È¡´óÕß |
×Ç¶È | ÔÀí£º¹âÉ¢Éä Á¿³Ì£º0Ò»100N¶¡U Çø·ÖÂÊ£º0.001Ò»0.1NTU£¬ÊÓ²î±ðÁ¿³Ì¶ø¶¨ ׼ȷ¶È£º0.001Ò»40NTUʱΪ¶ÁÊýµÄ¡À2£¥»ò¡À0.015NTU £¬È¡´óÕß 40Ò»100NTUΪ¶ÁÊýµÄ¡À5% |
ÎÂ¶È | ÔÀí£ºÈÈÃôµç×è·¨ Á¿³Ì£º0¡æÒ»80¡æ Çø·ÖÂÊ£º0.1¡æ ׼ȷ¶È£º¡À0.5¡æ |
¾´ÇëÖµç×ÉѯÎÒÃÇ£¡
|